FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 31/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 31/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 31/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 18,32% | 14,90% | 17,14% | 17,87% | 16,31% |
Volatilità negativa | 9,67% | 8,27% | 10,09% | 11,19% | 9,73% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 0,24 | 0,13 | 0,64 | 0,41 | 0,77 |
Sortino | 0,46 | 0,23 | 1,08 | 0,65 | 1,30 |
Treynor | 0,42% | 0,19% | 0,95% | 0,66% | 1,14% |
ALFA | 0,09% | -0,30% | -0,28% | -0,28% | -0,22% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 31/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
