FIDA FEI Az. Sett. Immobiliare (America)
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)al 23/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 23/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 23/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 14,77% | 12,10% | 15,21% | 17,20% | 16,58% |
Volatilità negativa | 6,01% | 5,96% | 10,12% | 11,53% | 11,27% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,80 | 0,95 | 0,33 | 0,18 | 0,26 |
Sortino | 4,42 | 1,93 | 0,49 | 0,27 | 0,39 |
Treynor | 2,41% | 1,03% | 0,43% | 0,27% | 0,40% |
ALFA | -0,62% | -0,63% | -0,18% | -0,16% | -0,08% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 23/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
