***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 09/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 09/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 09/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 16,70% | 20,11% | 20,09% | 19,49% | 20,61% |
Volatilità negativa | 35,24% | 24,15% | 19,61% | 16,13% | 16,58% |
Drawdown | |||||
Sharpe | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
Sortino | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg |
Treynor | -8,01% | -4,01% | -2,19% | -0,71% | -0,37% |
ALFA | 0,04% | -0,05% | -0,11% | -0,11% | -0,17% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 09/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
