FIDA FEI Az. Usa Small Cap
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 13/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 13/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 13/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 14,57% | 11,57% | 18,67% | 18,87% | 19,91% |
Volatilità negativa | 5,71% | 4,30% | 11,50% | 12,04% | 12,87% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 2,99 | 2,88 | 0,72 | 0,38 | 0,55 |
Sortino | 7,61 | 7,75 | 1,16 | 0,60 | 0,85 |
Treynor | 5,28% | 4,33% | 1,46% | 0,78% | 1,13% |
ALFA | 0,87% | 0,37% | -0,15% | 0,21% | 0,07% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 13/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
