FIDA FEI Az. Regno Unito M&S Cap
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 09/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 09/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 09/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 20,55% | 14,15% | 13,97% | 16,45% | 17,76% |
Volatilità negativa | 15,36% | 10,50% | 8,82% | 11,40% | 12,64% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 0,51 | 0,55 | 0,61 | 0,17 | 0,36 |
Sortino | 0,69 | 0,74 | 0,97 | 0,25 | 0,50 |
Treynor | 0,86% | 0,65% | 0,75% | 0,25% | 0,55% |
ALFA | -0,09% | -0,05% | 0,03% | -0,02% | 0,00% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 09/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
