***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Analisi (EUR)Al 09/07/2026
Anno corrente | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Annualizzataal 09/07/2026
Anno corrente | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|---|
Analisial 09/07/2026
Anno corrente | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | |
|---|---|---|---|---|---|
Rendimento medio | |||||
Rendimento medio annualizzato | |||||
Volatilità | 37,73% | 27,83% | 28,91% | 33,07% | 33,31% |
Volatilità negativa | 14,57% | 10,86% | 16,72% | 19,63% | 22,30% |
Drawdown | |||||
Sharpe | 1,15 | 0,93 | 0,54 | 0,47 | 0,11 |
Sortino | 2,97 | 2,39 | 0,94 | 0,79 | 0,17 |
Treynor | 3,60% | 2,16% | 1,30% | 1,29% | 0,31% |
ALFA | 0,09% | 0,09% | 0,05% | -0,35% | -0,21% |
BETA | |||||
R Quadro | |||||
Information Ratio | |||||
Information Ratio annualizzato | |||||
Tracking Error | |||||
Tracking Error Volatility |
Rendimenti annuali %al 09/07/2026
Caricamento dati
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
