Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Obligations Internationales (Marchés Émergents) - Devises Locales | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 159,85 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 183,18 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat à Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 197,23 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat Investment Grade | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 157,09 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées à Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 230,28 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 149,83 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Inflation Linked | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 179,29 | ||
| EUR | - | Obligations Internationales - Privées et d'Etat couvertes USD | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 190,35 | ||
| EUR | - | Obligations CNY | 01/01/2008 | 09/07/2026 | 153,01 | ||
| EUR | - | Obligations Secteur - Finance (Monde) | 29/11/2011 | 09/07/2026 | 190,39 | ||
| EUR | - | Obligations SGD couvertes | 01/01/2012 | 09/07/2026 | 126,62 | ||
| EUR | - | Obligations GBP - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 143,09 | ||
| EUR | - | Obligations GBP - d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 107,13 | ||
| EUR | - | Obligations Date Cible | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 136,26 | ||
| EUR | - | Obligations Thématiques Euro - Corporate ESG | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 136,84 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Asset e Mortgage Backed | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 135,10 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées | 01/01/2012 | 09/07/2026 | 165,13 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées et d'Etat | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 166,77 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées et d'Etat (Court et Moyen Terme) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 160,35 | ||
| EUR | - | Obligations USA - Privées à Haut Rendement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 235,07 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
