Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Secteur - Matières premières et produits chimiques | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 197,44 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux et minéraux | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 231,34 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux précieux et minéraux | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 337,64 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux précieux et minéraux Euro couvertes | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 208,16 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Ressources Naturelles | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 209,93 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Eau | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 304,83 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Robotique (International) | 28/06/2017 | 09/07/2026 | 448,51 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Télécommunications | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 501,91 | ||
| EUR | - | Actions SGD couvertes | 16/03/2015 | 09/07/2026 | 480,28 | ||
| EUR | - | Actions Suisse - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 356,16 | ||
| EUR | - | Actions Suisse - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 424,04 | ||
| EUR | - | Actions Taiwan | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 705,91 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - Ecologie & Environnement | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 226,23 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ESG (Zone Euro) | 02/01/2006 | 09/07/2026 | 304,01 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Asie-Pacifique) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 262,60 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Europe) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 199,11 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Internationales) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 290,90 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Marches Emergents) | 22/04/2008 | 09/07/2026 | 261,79 | ||
| EUR | - | Actions Thematiques - ISR (Etats-Unis) | 02/11/2020 | 09/07/2026 | 553,75 | ||
| EUR | - | Actions Thaïlande | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 369,93 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
