Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | Actions Chine | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 193,89 | ||
| EUR | - | Actions Chine A Shares | 05/11/2015 | 10/07/2026 | 148,53 | ||
| EUR | - | Actions Corée | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 332,81 | ||
| EUR | - | Actions EMEA | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 141,94 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 184,76 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) GBP couvertes | - | 10/07/2026 | 261,45 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents hors Russie) | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 177,63 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés emergents) | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 223,16 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés hors Royaume-Uni) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 294,57 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés hors Royaume-Uni) - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 315,03 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 236,31 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. Croissance | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 207,99 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Grande & Moyenne Cap. Valeur | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 227,90 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Moyenne & Petite Cap. | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 247,15 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Moyenne & Petite Cap. Croissance | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 225,71 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés) - Petite Cap. | - | 10/07/2026 | 440,13 | ||
| EUR | - | Actions Europe de l'Est | 07/09/2009 | 10/07/2026 | 223,42 | ||
| EUR | - | Actions Europe USD couvertes | 19/10/2015 | 10/07/2026 | 375,14 | ||
| EUR | - | Actions France | 07/09/2009 | 09/07/2026 | 184,44 | ||
| EUR | - | Actions GBP couvertes | 16/03/2015 | 10/07/2026 | 727,82 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
