Indices (731)
Ajouter au..
Données de référence
Nom | Devise | ISIN | Catégorie FIDA | Date de lancement | Date du dernier prix | Dernier prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 201,75 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 202,18 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 47,81 | ||
| EUR | - | - | - | 20/07/2026 | 197,05 | ||
| EUR | - | Autres Actions | - | 20/07/2026 | 259,97 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés) - Euro couvertes | - | 20/07/2026 | 429,24 | ||
| EUR | - | Actions Levier 1 Short | 28/02/2008 | 20/07/2026 | 10,81 | ||
| EUR | - | Actions Levier 2 Long | 02/06/2006 | 20/07/2026 | 219,97 | ||
| EUR | - | Actions Levier 2 Short | 29/03/2007 | 20/07/2026 | 0,95 | ||
| EUR | - | Actions Levier 3 Long | - | 20/07/2026 | 1 944,25 | ||
| EUR | - | Actions Levier 3 Short | 10/12/2012 | 20/07/2026 | 0,05 | ||
| EUR | - | Actions Amérique du Nord | - | 20/07/2026 | 391,73 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Biotechnologie | - | 20/07/2026 | 153,15 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Intelligence Artificielle(International) | - | 20/07/2026 | 436,95 | ||
| EUR | - | Actions Secteur - Métaux précieux et minéraux | - | 20/07/2026 | 275,30 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ISR (Internationales) | 01/01/2007 | 20/07/2026 | 203,90 | ||
| EUR | - | Actions Europe (Marchés développés et émergents) | - | 20/07/2026 | 420,09 | ||
| EUR | - | Actions Japon - Euro couvertes | - | 20/07/2026 | 515,05 | ||
| EUR | - | Actions Internationales (Marchés développés et émergents) - Euro couvertes | - | 20/07/2026 | 240,75 | ||
| EUR | - | Actions Thématiques - ESG (Zone Euro) | - | 20/07/2026 | 432,40 |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
