FIDA FEI Az. Sett. Edilizia&mater. da costr.(Eur.)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | EUR - Euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 335,17 € (28/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 331,14 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+2,52% | +44,58% | +55,40% | +158,42% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
17,27% | 15,58% | 18,07% | 17,63% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
13,30% | 9,57% | 11,51% | 11,41% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
0,40 | 0,85 | 0,54 | 0,64 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
0,53 | 1,39 | 0,85 | 0,99 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-12,27% | -12,27% | -26,45% | -26,62% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+34,48% | +9,02% | +23,40% | -0,34% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
20,24% | 12,39% | 8,42% | 24,56% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,93% | 7,58% | 3,52% | 19,27% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,41 | 0,46 | 2,29 | 0,27 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,60 | 0,75 | 5,47 | 0,34 | |
Drawdown Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-12,64% | -7,82% | -17,31% | -12,27% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
