Ben.Az. Sett. Informatica e Tecnologia (Europa)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | EUR - Euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 654,14 € (23/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 668,65 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+50,05% | +84,07% | +71,76% | +303,85% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
28,77% | 24,16% | 25,64% | 21,93% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
12,67% | 12,54% | 15,01% | 12,87% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
1,68 | 0,94 | 0,60 | 0,81 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
3,82 | 1,81 | 1,02 | 1,38 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-9,13% | -16,78% | -33,93% | -33,93% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+34,73% | +12,82% | +10,62% | +33,17% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
23,41% | 20,04% | 22,43% | 32,14% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
9,36% | 12,73% | 13,43% | 14,39% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,25 | 0,51 | 0,45 | 2,62 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,14 | 0,81 | 0,76 | 5,86 | |
Drawdown Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-14,66% | -19,55% | -25,32% | -9,13% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
