Ben.Az. Sett. Immobiliare (Europa)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | EUR - Euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 304,63 € (24/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 302,43 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+5,28% | +27,32% | -20,19% | +8,70% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
15,42% | 18,26% | 22,06% | 19,22% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
12,70% | 11,40% | 17,20% | 14,67% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
Nég | 0,46 | Nég | 0,11 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
Nég | 0,74 | Nég | 0,14 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-11,29% | -12,40% | -45,07% | -45,07% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+13,47% | -2,70% | +6,82% | +5,36% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
25,49% | 18,96% | 9,67% | 21,81% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
15,43% | 14,41% | 5,75% | 17,75% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,49 | Nég | 0,50 | 0,30 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,81 | Nég | 0,83 | 0,36 | |
Drawdown Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-22,19% | -14,49% | -13,17% | -11,29% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
