Ben.Az. Sett. Informatica e Tecnologia (USA)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | EUR - Euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 1 892,40 € (27/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 1 900,42 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+24,03% | +77,11% | +73,68% | +414,05% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
18,70% | 17,10% | 17,67% | 16,89% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
4,63% | 8,60% | 10,17% | 9,29% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
1,69 | 1,17 | 0,73 | 1,10 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
6,84 | 2,34 | 1,26 | 2,01 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-7,74% | -16,73% | -30,61% | -30,61% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+39,47% | +32,83% | +6,25% | +14,57% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
14,14% | 13,21% | 19,15% | 23,65% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,21% | 5,50% | 13,35% | 4,59% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,22 | 1,95 | 0,29 | 1,84 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,46 | 4,69 | 0,41 | 9,47 | |
Drawdown Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-7,37% | -14,56% | -26,56% | -3,92% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
