Ben.Az. Asia Pacifico (Merc.Emerg.e Svilupp.exJap)
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | Eur - euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 835,33 € (09/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 838,70 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+40,83% | +76,52% | +52,59% | +165,94% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
22,43% | 16,20% | 16,36% | 14,80% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
12,36% | 8,96% | 9,94% | 9,32% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
1,70 | 1,09 | 0,46 | 0,71 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
3,08 | 1,98 | 0,76 | 1,12 | |
Rattrapage | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-11,08% | -11,08% | -22,76% | -22,76% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,04% | +18,01% | +14,81% | +24,42% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
13,35% | 10,58% | 12,55% | 30,11% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
9,12% | 4,63% | 7,07% | 17,42% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,12 | 1,27 | 0,98 | 1,70 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,17 | 2,91 | 1,75 | 2,95 | |
Rattrapage Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-11,41% | -10,25% | -18,86% | -11,08% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
