Ben.Az. Sett. Beni personali&casalinghi (Europa)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | Eur - euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 743,79 € (13/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 743,31 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+2,76% | -1,22% | +5,47% | +67,69% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
18,96% | 15,84% | 16,74% | 15,29% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
16,26% | 13,00% | 12,04% | 10,44% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
0,29 | Nég | 0,05 | 0,37 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
0,33 | Nég | 0,06 | 0,54 | |
Rattrapage | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-14,83% | -16,58% | -17,75% | -17,80% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+8,33% | +4,58% | +6,39% | -5,15% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
17,33% | 10,93% | 15,62% | 26,50% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
11,57% | 8,58% | 10,87% | 24,09% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,36 | 0,12 | 0,33 | Nég | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,53 | 0,16 | 0,47 | Nég | |
Rattrapage Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-17,21% | -12,07% | -17,98% | -14,83% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
