Ben.Az. Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia)
Catégorie FIDA
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | Eur - euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 173,81 € (09/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 172,28 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+36,01% | +111,06% | +130,29% | +150,69% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
11,65% | 10,86% | 16,26% | 18,35% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
5,14% | 4,82% | 10,23% | 12,36% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
2,52 | 2,01 | 0,98 | 0,54 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
5,71 | 4,53 | 1,56 | 0,81 | |
Rattrapage | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-4,60% | -6,42% | -32,49% | -46,00% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+38,18% | +8,12% | +44,36% | +17,25% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
15,29% | 6,66% | 9,50% | 14,51% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
7,24% | 4,22% | 1,39% | 7,37% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,00 | 0,65 | 3,73 | 1,90 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,23 | 1,03 | 25,52 | 3,75 | |
Rattrapage Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-9,97% | -9,06% | -12,97% | -4,60% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
