Ben.Az. Asia Pacifico (Merc.Em.e Svil.exJap) Value
***Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans cette version.***
Inscrivez-vous gratuitement pour débloquer les fonctions
Cours
Devise de cours | Eur - euro |
Fréquence de valorisation | Quotidien |
Dernière nav | 805,22 € (09/07/2026) |
Ouverture | - |
Maximum | - |
Référence | - |
Précédent | 811,31 |
% variation | |
Volume | - |
Tendance des valorisation
Chargement des données
Evolution de l'investissement et comparaison avec des benchmarks de 100 € investis
Chargement des données
Taux de rendement annuel (€)
Chargement des données
Période de performance
Rendement cumulé | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
+42,97% | +76,62% | +68,85% | +151,77% | |
Volatilité | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
21,59% | 15,56% | 14,95% | 14,39% | |
Volatilité nég | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
11,87% | 8,63% | 8,75% | 9,14% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
1,81 | 1,10 | 0,62 | 0,67 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
3,29 | 1,99 | 1,06 | 1,06 | |
Rattrapage | ||||
|---|---|---|---|---|
1 an | 3 années | 5 années | 10 années | |
-10,94% | -10,94% | -13,40% | -23,01% | |
Performance annuelle
Performance Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+7,84% | +13,05% | +15,56% | +25,89% | |
Volatilité Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
12,99% | 9,23% | 11,30% | 29,54% | |
Volatilité nég Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8,32% | 4,46% | 6,01% | 17,20% | |
Sharpe Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,39 | 0,98 | 1,14 | 1,72 | |
Sortino Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,62 | 2,02 | 2,14 | 2,95 | |
Rattrapage Annuel | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-8,89% | -8,93% | -17,76% | -10,94% | |
Les données et informations couvertes par le service sont destinées à l'usage interne exclusif de l'utilisateur et ne peuvent être transférées à des tiers, ni diffusées, divulguées ou autorisées à être divulguées, ni utilisées sur des systèmes d'information externes, sans l'accord écrit de la FIDA et, le cas échéant, des sources d'information.
