DPAM B Equities US Dividend Sust. B Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 1200 annuali frazionabili trim./bim./mensili - primo vers. min 12 rate - durata piano min: 5 anni/ max 40 anni | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
19/02/2026 | 1,98% |
20/02/2025 | 1,95% |
31/03/2024 | 1,98% |
11/01/2024 | 1,88% |
13/03/2023 | 1,92% |
01/04/2022 | 1,71% |
18/02/2019 | 1,29% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPAM B Equities US Dividend Sust. B Cap $ | BE0947865789 | 10/12/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
BE6289214254 | 05/02/2021 | - | Retail Ita | ||||
BE0947853660 | 01/04/2008 | - | Retail Ita | ||||
BE0947854676 | 16/05/2008 | Retail Ita | |||||
BE6289226373 | 24/06/2019 | - | Retail Ita | ||||
BE6289227389 | 10/12/2018 | - | Retail Ita | ||||
BE0947866795 | 30/11/2016 | - | - | Retail Ita | |||
BE6289210211 | 26/10/2016 | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
