Allspring (Lux) WF Climate Trans. Gl. IG Credit Z Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 94,90 USD (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 83,03 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/07/2026 | 0,29 USD |
01/06/2026 | 0,26 USD |
04/05/2026 | 0,31 USD |
01/04/2026 | 0,27 USD |
02/03/2026 | 0,26 USD |
02/02/2026 | 0,27 USD |
02/01/2026 | 0,30 USD |
01/12/2025 | 0,25 USD |
03/11/2025 | 0,27 USD |
01/10/2025 | 0,24 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+6,07% | +13,90% | +5,55% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
5,35% | 6,45% | 6,65% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,96% | 4,68% | 4,71% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,92 | 0,21 | Neg | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,67 | 0,29 | Neg | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,74% | -9,84% | -10,69% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+5,69% | +10,83% | -5,56% | +3,33% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,76% | 5,76% | 7,95% | 5,15% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,73% | 2,59% | 7,48% | 2,57% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,51 | 1,18 | Neg | 1,28 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,89 | 2,61 | Neg | 2,56 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,35% | -2,42% | -10,47% | -1,04% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
