Wellington Global Bond S Cap EUR Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
05/02/2019 | 0,44% |
31/12/2019 | 0,44% |
31/12/2021 | 0,45% |
02/05/2024 | 0,94% |
20/11/2024 | 1,00% |
19/11/2025 | 0,97% |
02/02/2026 | 0,95% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Bond S Cap EUR Hdg | IE00B1CH6G38 | - | - | - | - | - | Istituzionale |
IE00BG0VQL79 | 04/11/2019 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BL5GZM63 | 17/03/2020 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BF8RSV42 | 03/12/2018 | - | - | Retail Ita | |||
IE000IZ4TVK6 | 24/11/2022 | - | - | - | Istituzionale | ||
IE00B4080R88 | 26/04/2012 | - | - | Istituzionale | |||
IE00BRJG1710 | 31/03/2016 | - | Retail Ita | ||||
IE0002895195 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
