Vontobel Global Equity Income I $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
28/02/2011 | 1,23% |
31/12/2018 | 1,06% |
31/08/2019 | 1,15% |
31/12/2019 | 1,09% |
29/02/2020 | 1,09% |
31/08/2020 | 1,21% |
28/02/2021 | 1,26% |
31/08/2021 | 1,20% |
28/02/2022 | 1,10% |
31/08/2022 | 1,03% |
23/02/2023 | 1,00% |
09/05/2023 | 1,15% |
26/01/2024 | 1,27% |
07/10/2024 | 1,25% |
05/02/2025 | 1,09% |
06/05/2025 | 1,09% |
16/06/2025 | 1,09% |
01/09/2025 | 1,09% |
28/01/2026 | 1,27% |
18/05/2026 | 1,29% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Global Equity Income I $ | LU0278093322 | 13/07/2007 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU1651442953 | 12/06/2001 | Retail Ita | |||||
LU0219097184 | 30/12/2016 | Retail Ita | |||||
LU0368556063 | 10/06/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0129603287 | 12/06/2001 | - | Istituzionale | ||||
LU0129603360 | 30/12/2016 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
