UBS (Lux) Eq. Sicav USA Value P Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2012 | 2,09% |
31/07/2012 | 2,09% |
08/02/2018 | 2,11% |
07/02/2019 | 2,11% |
18/02/2020 | 2,11% |
16/02/2021 | 1,72% |
14/02/2022 | 1,70% |
01/01/2023 | 1,90% |
16/02/2023 | 1,80% |
20/03/2023 | 1,90% |
24/04/2023 | 1,90% |
26/05/2023 | 1,80% |
21/07/2023 | 1,80% |
24/08/2023 | 1,80% |
25/09/2023 | 1,80% |
26/10/2023 | 1,80% |
18/12/2023 | 1,80% |
27/03/2024 | 1,90% |
24/04/2024 | 1,90% |
22/05/2024 | 1,90% |
19/06/2024 | 1,90% |
17/07/2024 | 1,90% |
20/09/2024 | 1,90% |
18/10/2024 | 1,90% |
18/11/2024 | 1,90% |
20/12/2024 | 1,90% |
14/02/2025 | 1,90% |
19/03/2025 | 1,90% |
14/07/2025 | 1,90% |
08/08/2025 | 1,90% |
13/10/2025 | 1,90% |
18/11/2025 | 1,90% |
18/12/2025 | 1,90% |
12/02/2026 | 1,90% |
13/03/2026 | 1,90% |
10/04/2026 | 1,90% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Eq. Sicav USA Value P Cap $ | LU0070848113 | 12/11/1996 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0399005999 | 15/03/2013 | - | Retail Ita | ||||
LU0358729571 | 25/06/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0236040357 | 08/02/2006 | - | Retail Ita | ||||
LU0358729498 | 25/06/2008 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
