UBS (Irl) Fund SMM USD Pref. Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 100.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
15/02/2022 | 0,08% |
06/12/2022 | 0,10% |
21/12/2022 | 0,08% |
17/02/2023 | 0,10% |
20/03/2023 | 0,10% |
24/04/2023 | 0,10% |
28/09/2023 | 0,20% |
19/10/2023 | 0,10% |
13/12/2023 | 0,10% |
22/12/2023 | 0,10% |
21/03/2024 | 0,10% |
22/04/2024 | 0,10% |
24/06/2024 | 0,10% |
25/07/2024 | 0,10% |
24/09/2024 | 0,10% |
24/10/2024 | 0,10% |
18/11/2024 | 0,10% |
20/12/2024 | 0,10% |
18/02/2025 | 0,10% |
16/03/2026 | 0,10% |
20/04/2026 | 0,10% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Irl) Fund SMM USD Pref. Cap $ | IE00BWWCPV39 | 29/08/2017 | - | - | - | - | Istituzionale |
IE000S6HT696 | 16/03/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BWWCPM48 | 26/06/2018 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE000Q38I9I2 | 30/09/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE0007UYYQU5 | 01/04/2026 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BWWCPL31 | 09/03/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE0031437084 | 16/10/2002 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE0031437316 | 16/09/2002 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE00B3BQ0186 | 04/08/2008 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BF0NW520 | 04/05/2018 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BWWCPZ76 | 18/01/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BWWCPQ85 | 20/01/2017 | - | - | - | - | Retail Ita | |
IE00BWWCPK24 | 21/06/2016 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BWWCPT17 | 12/11/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BWWCPJ19 | 12/11/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE00BWWCPY69 | 09/04/2019 | - | - | - | - | Istituzionale | |
IE000RZG60Q8 | 03/09/2021 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
