UBS (Lux) Bond F. Global Flexible P Cap $ Hdg
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
18/02/2020 | 1,26% |
16/02/2021 | 1,26% |
09/09/2021 | 1,26% |
11/02/2022 | 1,26% |
01/01/2023 | 1,50% |
16/02/2023 | 1,50% |
20/03/2023 | 1,50% |
24/04/2023 | 1,50% |
26/05/2023 | 1,50% |
21/07/2023 | 1,50% |
24/08/2023 | 1,50% |
25/09/2023 | 1,50% |
18/12/2023 | 1,60% |
27/03/2024 | 1,50% |
24/04/2024 | 1,50% |
22/05/2024 | 1,50% |
19/06/2024 | 1,50% |
17/07/2024 | 1,50% |
17/09/2024 | 1,50% |
18/10/2024 | 1,50% |
18/11/2024 | 1,50% |
20/12/2024 | 1,60% |
14/02/2025 | 1,60% |
19/03/2025 | 1,60% |
08/05/2025 | 1,70% |
13/10/2025 | 1,70% |
18/12/2025 | 1,70% |
12/02/2026 | 1,60% |
10/04/2026 | 1,60% |
13/05/2026 | 1,60% |
09/07/2026 | 1,50% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond F. Global Flexible P Cap $ Hdg | LU2064451730 | 21/11/2019 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0071005408 | 04/04/1997 | - | Retail Ita | ||||
LU0071006638 | 04/04/1997 | - | Retail Ita | ||||
LU0415184216 | 14/10/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU0487186396 | 28/04/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0817644254 | 12/11/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0487186123 | 28/04/2010 | - | Retail Ita | ||||
LU0487187527 | 02/07/2020 | - | - | Retail Ita | |||
LU1669358571 | 11/09/2017 | - | Retail Ita | ||||
LU0415184133 | 14/10/2015 | - | - | Istituzionale | |||
LU2064452977 | 21/11/2019 | - | Retail Ita | ||||
LU1467572357 | 22/09/2016 | - | - | Retail Ita | |||
LU1991433365 | 27/06/2019 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
