UBAM Global High Yield Solution R Dis $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 88,53 USD (22/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 77,60 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
17/04/2026 | 6,97 USD |
23/04/2025 | 7,70 USD |
02/05/2024 | 8,90 USD |
21/04/2023 | 6,63 USD |
22/04/2022 | 3,93 USD |
23/04/2021 | 4,46 USD |
21/04/2020 | 7,91 USD |
23/04/2019 | 5,50 USD |
20/04/2018 | 5,34 USD |
21/04/2017 | 5,60 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+9,08% | +29,63% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,22% | 6,74% | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,79% | 4,68% | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,87 | 0,83 | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,43 | 1,20 | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,52% | -9,83% | - | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+10,26% | +17,19% | -2,17% | +5,11% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,90% | 5,54% | 9,13% | 4,18% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,52% | 1,57% | 8,01% | 1,88% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,71 | 2,24 | Neg | 2,11 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,40 | 7,90 | Neg | 4,69 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-4,21% | -3,13% | -12,41% | -1,05% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
