UBS (Lux) Money Market EUR P Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2012 | 0,75% |
31/07/2012 | 0,65% |
12/02/2018 | 0,07% |
07/02/2019 | 0,07% |
18/02/2020 | 0,07% |
31/12/2020 | 0,07% |
12/02/2021 | 0,07% |
16/02/2021 | 0,07% |
02/12/2021 | 0,07% |
14/02/2022 | 0,07% |
31/05/2022 | 0,07% |
01/01/2023 | 0,10% |
16/02/2023 | 0,30% |
09/03/2023 | 0,40% |
20/03/2023 | 0,40% |
06/04/2023 | 0,50% |
24/04/2023 | 0,50% |
12/06/2023 | 0,50% |
21/07/2023 | 0,50% |
28/08/2023 | 0,50% |
25/09/2023 | 0,50% |
30/10/2023 | 0,50% |
18/12/2023 | 0,50% |
27/03/2024 | 0,50% |
24/04/2024 | 0,50% |
19/06/2024 | 0,50% |
17/07/2024 | 0,50% |
20/09/2024 | 0,50% |
18/11/2024 | 0,50% |
14/02/2025 | 0,50% |
08/08/2025 | 0,50% |
12/02/2026 | 0,50% |
11/06/2026 | 0,50% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Money Market EUR P Cap EUR | LU0006344922 | 09/10/1989 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0395206054 | 19/04/2013 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0395206484 | 11/05/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU2630463821 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2856147595 | 05/09/2024 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU0357613495 | 30/06/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0395205759 | 10/11/2008 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
