UBS (Lux) Eq. Fd Euro Countr.Opp. P Cap EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2012 | 2,09% |
31/07/2012 | 2,09% |
31/05/2016 | 1,87% |
09/02/2018 | 1,87% |
06/02/2019 | 1,86% |
18/02/2020 | 1,86% |
31/12/2020 | 1,86% |
15/02/2021 | 1,86% |
16/02/2021 | 1,86% |
14/02/2022 | 1,78% |
31/05/2022 | 1,78% |
01/01/2023 | 2,20% |
16/02/2023 | 2,20% |
20/03/2023 | 2,20% |
24/04/2023 | 2,20% |
26/05/2023 | 2,20% |
21/07/2023 | 2,20% |
24/08/2023 | 2,20% |
25/09/2023 | 2,20% |
18/12/2023 | 2,20% |
27/03/2024 | 2,20% |
24/04/2024 | 2,30% |
19/06/2024 | 2,30% |
17/07/2024 | 2,30% |
20/09/2024 | 2,30% |
18/10/2024 | 2,40% |
18/11/2024 | 2,30% |
14/02/2025 | 2,30% |
20/05/2025 | 2,30% |
08/08/2025 | 2,30% |
18/12/2025 | 2,30% |
12/02/2026 | 2,30% |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
