THEAM QUANT Equity World Climate Care J $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
18/02/2022 | 0,65% |
16/05/2025 | 0,63% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THEAM QUANT Equity World Climate Care J $ | LU2051100464 | 10/09/2021 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2051100118 | 02/06/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2051098627 | 05/11/2019 | Retail Ita | |||||
LU2051098973 | 05/11/2019 | Retail Ita | |||||
LU2051099195 | 05/11/2019 | Retail Ita | |||||
LU2051099864 | 05/11/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2051100035 | 05/11/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2051099278 | 02/06/2021 | - | - | Retail Ita | |||
LU2051099518 | 05/11/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU2051099948 | 05/08/2021 | - | - | Istituzionale | |||
LU2549723711 | 02/11/2022 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2051099609 | 05/11/2019 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
