Franklin India S Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
19/02/2026 | 0,95% |
12/02/2025 | 0,96% |
28/03/2024 | 0,83% |
31/12/2019 | 0,78% |
31/12/2017 | 0,88% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin India S Cap $ | LU0971935258 | 01/10/2013 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0231204701 | 25/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0260862304 | 01/09/2006 | Retail Ita | |||||
LU0231203729 | 25/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0231205427 | 25/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0260862486 | 01/09/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0231205856 | 25/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0231205187 | 25/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0231204966 | 25/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0708995666 | 02/12/2011 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
