Templeton Global Total Return I $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 5.000.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2007 | 0,83% |
30/06/2010 | 0,84% |
31/12/2014 | 0,86% |
31/12/2016 | 0,88% |
31/12/2017 | 0,87% |
31/12/2018 | 0,87% |
31/12/2019 | 0,85% |
31/12/2020 | 0,86% |
31/12/2021 | 0,84% |
23/01/2023 | 1,20% |
21/02/2023 | 0,93% |
12/02/2024 | 0,89% |
04/03/2024 | 0,89% |
12/02/2025 | 1,04% |
19/02/2026 | 1,03% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Total Return I $ | LU0195953152 | 31/08/2004 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0366773256 | 16/06/2008 | Retail Ita | |||||
LU0260871040 | 01/09/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0260865075 | 01/09/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0170475312 | 29/08/2003 | Retail Ita | |||||
LU0300745725 | 12/07/2007 | Retail Ita | |||||
LU0260870745 | 01/09/2006 | Retail Ita | |||||
LU0300746376 | 12/07/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0441901849 | 03/08/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU0441902490 | 14/08/2009 | - | - | Istituzionale | |||
LU0260870661 | 01/09/2006 | Retail Ita | |||||
LU0170475585 | 29/08/2003 | Retail Ita | |||||
LU0294221253 | 10/04/2007 | Retail Ita | |||||
LU0170477797 | 29/08/2003 | Retail Ita | |||||
LU0366773504 | 16/06/2008 | Retail Ita | |||||
LU0450468185 | 14/09/2009 | Retail Ita | |||||
LU0808758352 | 27/07/2012 | - | Retail Ita | ||||
LU0517465034 | 21/06/2010 | Retail Ita | |||||
LU0517464904 | 21/06/2010 | Retail Ita | |||||
LU0923958044 | 17/05/2013 | - | - | Retail Ita | |||
LU0517465208 | 28/07/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0672654083 | 30/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0517465117 | 21/06/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0316493237 | 03/09/2007 | - | - | Istituzionale | |||
LU0294221097 | 10/04/2007 | Retail Ita | |||||
LU0234926953 | 29/12/2005 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
