Templeton Global Value and Income N EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
max. 360 vers. mens. min 100 Eur/max. 180 vers. trim. min 300 Eur - vers. successivi 50 Eur | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2007 | 2,15% |
30/06/2010 | 2,22% |
31/12/2016 | 2,15% |
31/12/2017 | 2,11% |
31/12/2018 | 2,15% |
31/12/2019 | 2,15% |
31/12/2020 | 2,16% |
31/12/2021 | 2,15% |
23/01/2023 | 2,47% |
21/02/2023 | 2,24% |
12/02/2024 | 2,21% |
04/03/2024 | 2,21% |
12/02/2025 | 2,19% |
19/02/2026 | 2,16% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Templeton Global Value and Income N EUR | LU0140420323 | 31/12/2001 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0052756011 | 01/06/1994 | Retail Ita | |||||
LU0195953822 | 13/12/2004 | Retail Ita | |||||
LU0128525689 | 14/05/2001 | Retail Ita | |||||
LU0316492858 | 03/09/2007 | Retail Ita | |||||
LU0316492932 | 03/09/2007 | Retail Ita | |||||
LU1586277284 | 10/04/2017 | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
