SISF US Large Cap A Cap. $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 1,74% |
17/02/2017 | 1,59% |
31/12/2018 | 1,59% |
31/12/2019 | 1,59% |
31/12/2020 | 1,58% |
31/12/2021 | 1,58% |
21/02/2023 | 1,79% |
27/06/2023 | 1,68% |
21/02/2024 | 1,66% |
10/07/2024 | 1,67% |
19/08/2024 | 1,69% |
25/10/2024 | 1,68% |
18/12/2024 | 1,69% |
30/01/2025 | 1,67% |
26/03/2025 | 1,66% |
06/05/2025 | 1,73% |
29/07/2025 | 1,72% |
27/02/2026 | 1,75% |
04/05/2026 | 1,75% |
29/05/2026 | 1,74% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF US Large Cap A Cap. $ | LU0106261372 | 21/03/2001 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0133715804 | 11/01/2002 | - | Istituzionale | ||||
LU0106261455 | 21/03/2001 | Retail Ita | |||||
LU0106261539 | 21/03/2001 | - | - | Istituzionale | |||
LU0134343796 | 21/03/2001 | - | - | Istituzionale | |||
LU0248185273 | 22/03/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0271484924 | 24/10/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0248185190 | 22/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0271483876 | 24/10/2006 | Retail Ita | |||||
LU0248185513 | 22/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0271484411 | 24/10/2006 | Retail Ita | |||||
LU0248185604 | 22/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0271484684 | 24/10/2006 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
