Franklin Global Multi-Asset Income N EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
max. 360 vers. mens. min 100 Eur/max. 180 vers. trim. min 300 Eur - vers. successivi 50 Eur | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 2.500,00 |
Versamento minimo successivo | 500,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2016 | 2,20% |
31/12/2017 | 2,17% |
31/12/2018 | 2,18% |
31/12/2019 | 2,18% |
31/12/2020 | 2,21% |
31/12/2021 | 2,20% |
23/01/2023 | 2,47% |
21/02/2023 | 2,26% |
12/02/2024 | 2,33% |
04/03/2024 | 2,33% |
12/02/2025 | 2,53% |
19/02/2026 | 2,58% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Global Multi-Asset Income N EUR | LU0909060625 | 26/04/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1244549991 | 26/06/2015 | Retail Ita | |||||
LU1244549728 | 26/06/2015 | Retail Ita | |||||
LU0909060385 | 26/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU0909060542 | 26/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU0909060468 | 26/04/2013 | Retail Ita | |||||
LU0909060898 | 26/04/2013 | - | - | Istituzionale | |||
LU1573966253 | 21/04/2017 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
