UBS (Lux) Strategy Yield (USD) P Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 5 anni max 20 anni - almeno 12 vers mens - rate mens.(min 50 euro) trim.(min 150 euro) semestr.(min 300 euro) annuale (min 600 euro) | |
Valuta di versamento | USD - Dollaro Stati Uniti |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/05/2012 | 1,48% |
31/07/2012 | 1,48% |
31/12/2018 | 1,53% |
18/02/2020 | 1,53% |
12/02/2021 | 1,52% |
16/02/2021 | 1,52% |
15/11/2021 | 1,52% |
14/02/2022 | 1,55% |
30/05/2022 | 1,55% |
23/08/2022 | 1,55% |
04/11/2022 | 1,55% |
01/01/2023 | 1,50% |
16/02/2023 | 1,50% |
20/03/2023 | 1,50% |
24/04/2023 | 1,50% |
26/05/2023 | 1,50% |
21/07/2023 | 1,60% |
24/08/2023 | 1,60% |
25/09/2023 | 1,60% |
19/10/2023 | 1,60% |
18/12/2023 | 1,60% |
27/03/2024 | 1,50% |
24/04/2024 | 1,60% |
19/06/2024 | 1,60% |
17/07/2024 | 1,60% |
20/09/2024 | 1,60% |
18/10/2024 | 1,60% |
18/11/2024 | 1,60% |
14/02/2025 | 1,60% |
20/05/2025 | 1,60% |
13/10/2025 | 1,60% |
12/02/2026 | 1,60% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Strategy Yield (USD) P Cap $ | LU0033043885 | 10/09/1991 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2796588338 | 22/04/2024 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU0941351925 | 31/01/2014 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1240800539 | 20/08/2015 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1410364910 | 06/05/2016 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU1417001382 | 02/06/2016 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU0033041590 | 10/09/1991 | - | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
