SISF US Small & Mid Cap Equity A Cap $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 1,98% |
17/02/2017 | 1,85% |
29/12/2017 | 1,84% |
31/12/2018 | 1,84% |
31/12/2019 | 1,84% |
31/12/2020 | 1,84% |
31/12/2021 | 1,83% |
22/02/2023 | 2,15% |
26/06/2023 | 2,15% |
18/08/2023 | 2,16% |
16/10/2023 | 2,18% |
21/02/2024 | 2,18% |
25/10/2024 | 2,17% |
18/12/2024 | 2,20% |
04/06/2025 | 2,22% |
29/07/2025 | 2,24% |
26/09/2025 | 2,28% |
26/11/2025 | 2,32% |
27/02/2026 | 2,32% |
27/03/2026 | 2,35% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF US Small & Mid Cap Equity A Cap $ | LU0205193047 | 10/12/2004 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0607219986 | 25/03/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0205194011 | 13/12/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0501221401 | 16/04/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0248177338 | 28/03/2006 | - | Istituzionale | ||||
LU0205193989 | 09/12/2004 | - | Istituzionale | ||||
LU0248178732 | 28/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0334663233 | 14/12/2007 | Retail Ita | |||||
LU0205193559 | 09/12/2004 | Retail Ita | |||||
LU0248178062 | 28/03/2006 | Retail Ita | |||||
LU0334663316 | 14/12/2007 | Retail Ita | |||||
LU0205193807 | 10/12/2004 | - | - | Istituzionale | |||
LU0248177502 | 28/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0334663589 | 14/12/2007 | - | Istituzionale | ||||
LU0334663407 | 14/12/2007 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
