SISF Global Cities C Cap $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 1,29% |
17/02/2017 | 1,31% |
03/07/2017 | 1,31% |
19/02/2018 | 1,31% |
01/06/2018 | 1,06% |
31/12/2018 | 1,06% |
31/12/2019 | 1,04% |
31/12/2020 | 1,04% |
31/12/2021 | 1,04% |
21/02/2023 | 1,34% |
27/06/2023 | 1,35% |
16/08/2023 | 1,31% |
21/02/2024 | 1,31% |
08/07/2024 | 1,31% |
19/08/2024 | 1,30% |
25/10/2024 | 1,29% |
30/01/2025 | 1,23% |
28/08/2025 | 1,24% |
29/10/2025 | 1,23% |
23/12/2025 | 1,23% |
02/03/2026 | 1,23% |
30/03/2026 | 1,23% |
05/05/2026 | 1,20% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Cities C Cap $ | LU0224508670 | 31/10/2005 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2147986389 | 15/04/2020 | - | - | Istituzionale | |||
LU0638090042 | 22/06/2011 | - | Retail Ita | ||||
LU0224508910 | 31/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0683716608 | 05/10/2011 | Retail Ita | |||||
LU0224509132 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224509645 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0224509215 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224509561 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0232938208 | 31/10/2005 | - | - | Istituzionale | |||
LU0224508324 | 31/10/2005 | Retail Ita | |||||
LU0224508837 | 31/10/2005 | - | Istituzionale | ||||
LU0224508597 | 31/10/2005 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
