Dimensional Global Short Fixed Income Dis $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensional Global Short Fixed Income Dis $ | IE00B3S6T365 | 14/03/2013 | - | - | - | Retail Ita | |
IE0030982627 | 26/11/2008 | - | - | Retail Ita | |||
IE0031719473 | 25/01/2007 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B0701G54 | 16/04/2013 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BGLC7S32 | 20/12/2013 | - | - | Retail Ita | |||
IE00BN897W00 | 28/11/2014 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B3WGLP80 | 06/05/2009 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00B3QL0Y14 | 02/03/2012 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B05PYX08 | 10/12/2012 | - | - | - | Retail Ita | ||
IE00BKX45R04 | 27/06/2014 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B2447X33 | 02/01/2008 | - | - | Retail Ita | |||
IE00B4QKY096 | 15/11/2010 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
