M&G (Lux) Global Macro Bond B Dis EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 75,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
14/02/2019 | 1,97% |
12/02/2020 | 1,98% |
15/02/2021 | 1,98% |
30/09/2021 | 1,98% |
16/02/2023 | 2,57% |
06/10/2023 | 2,57% |
14/02/2025 | 2,27% |
16/02/2026 | 2,12% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Global Macro Bond B Dis EUR | LU1670720116 | 26/10/2018 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1797819486 | 07/11/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1797819726 | 06/11/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1797819999 | 07/11/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670719613 | 26/10/2018 | Retail Ita | |||||
LU1670719704 | 26/10/2018 | Retail Ita | |||||
LU1670719886 | 26/10/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1670719969 | 26/10/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1670720033 | 26/10/2018 | Retail Ita | |||||
LU1670720207 | 26/10/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1670720389 | 26/10/2018 | - | Retail Ita | ||||
LU1670720462 | 30/10/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670720546 | 30/10/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670720629 | 26/10/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670720892 | 30/10/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670718995 | 26/10/2018 | Retail Ita | |||||
LU1670719027 | 26/10/2018 | Retail Ita | |||||
LU1670719373 | 30/10/2018 | - | Istituzionale | ||||
LU1670719456 | 30/10/2018 | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
