SISF Asian Equity Yield C Cap CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/02/2017 | 1,33% |
19/02/2018 | 1,32% |
31/12/2018 | 1,31% |
31/12/2019 | 1,30% |
31/12/2020 | 1,30% |
31/12/2021 | 1,30% |
21/02/2023 | 1,45% |
27/06/2023 | 1,43% |
14/08/2023 | 1,44% |
13/09/2023 | 1,43% |
08/12/2023 | 1,44% |
25/10/2024 | 1,46% |
18/12/2024 | 1,44% |
02/05/2025 | 1,45% |
29/07/2025 | 1,45% |
24/11/2025 | 1,44% |
23/12/2025 | 1,44% |
02/03/2026 | 1,48% |
29/05/2026 | 1,45% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Asian Equity Yield C Cap CHF | LU0820943933 | 12/09/2012 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0820944154 | 12/09/2012 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0192582467 | 11/06/2004 | - | - | Retail Ita | |||
LU0242608361 | 10/02/2006 | - | - | Retail Ita | |||
LU0188438112 | 12/12/2002 | - | - | Retail Ita | |||
LU0188439193 | 11/06/2004 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0188438468 | 12/12/2002 | - | - | Retail Ita | |||
LU0188438542 | 12/12/2002 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0192583275 | 13/09/2004 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0193968947 | 14/06/2004 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0188439946 | 14/06/2004 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU0820944071 | 12/09/2012 | - | - | Retail Ita | |||
LU0820943859 | 12/09/2012 | - | - | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
