SISF Inflation Plus A1 Dis $ AV
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | USD - Dollaro Stati Uniti |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 14,64 USD (24/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 12,87 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
18/12/2025 | 0,60 USD |
19/12/2024 | 0,52 USD |
28/12/2023 | 0,57 USD |
15/12/2022 | 0,31 USD |
16/12/2021 | 0,25 USD |
17/12/2020 | 0,21 USD |
19/12/2019 | 0,33 USD |
20/12/2018 | 0,17 USD |
21/12/2017 | 0,20 USD |
15/12/2016 | 0,11 USD |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+19,03% | +23,22% | +27,50% | +31,07% | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
8,69% | 6,71% | 6,85% | 6,23% | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
2,69% | 3,15% | 3,97% | 3,69% | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,94 | 0,71 | 0,47 | 0,34 | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
6,28 | 1,51 | 0,81 | 0,58 | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-3,56% | -4,54% | -10,30% | -11,96% | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+5,46% | -1,51% | +14,53% | +9,01% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
5,89% | 5,06% | 4,87% | 11,86% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
3,66% | 4,16% | 1,05% | 3,98% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,39 | Neg | 2,36 | 1,28 | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,62 | Neg | 10,97 | 3,81 | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-5,12% | -6,81% | -3,26% | -3,56% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
