BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond M Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/12/2022 | 1,05% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond M Dis EUR | LU2548077614 | 28/12/2022 | - | - | - | Retail Ita | |
LU2133089719 | 31/10/2025 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1239087916 | 15/05/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1531016472 | 30/01/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1618016155 | 30/05/2017 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU1816214438 | 07/06/2018 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2037384042 | 24/04/2020 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2037383820 | 03/02/2025 | - | - | - | - | Retail Ita | |
LU3033156087 | 31/03/2026 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
