Capital Group Multi-Sector Income Sdmh-CHF Dis CHF
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | CHF - Franco Svizzero |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 8,43 CHF (17/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 9,14 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/07/2026 | 0,04 CHF |
01/06/2026 | 0,04 CHF |
04/05/2026 | 0,04 CHF |
01/04/2026 | 0,06 CHF |
02/03/2026 | 0,04 CHF |
02/02/2026 | 0,04 CHF |
02/01/2026 | 0,05 CHF |
01/12/2025 | 0,04 CHF |
03/11/2025 | 0,05 CHF |
01/10/2025 | 0,05 CHF |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+1,99% | +13,47% | - | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
4,43% | 7,36% | - | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
3,65% | 4,50% | - | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,05 | 0,33 | - | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
0,07 | 0,54 | - | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-2,86% | -6,29% | - | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+13,33% | +0,55% | +4,41% | +0,03% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
8,42% | 4,01% | 2,61% | 6,44% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
4,86% | 3,40% | 1,72% | 5,39% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,41 | Neg | 0,41 | Neg | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,72 | Neg | 0,61 | Neg | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-6,71% | -2,34% | -4,07% | -2,86% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
