Capital Group Fut. Gen. Gl. Balanced Pd Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
28/02/2024 | 1,10% |
13/12/2024 | 1,10% |
17/02/2025 | 1,10% |
14/03/2025 | 1,10% |
01/07/2025 | 1,00% |
18/07/2025 | 1,00% |
19/09/2025 | 1,00% |
12/02/2026 | 1,00% |
19/05/2026 | 0,90% |
01/07/2026 | 0,90% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Fut. Gen. Gl. Balanced Pd Dis EUR | LU2720017313 | 27/02/2024 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU2720015960 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720019954 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720019442 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720019525 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720019798 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720020028 | 27/02/2024 | - | - | - | Istituzionale | ||
LU2720018394 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720018550 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720017586 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720016935 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720019285 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720019368 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720018717 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720018808 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720018634 | 27/02/2024 | - | - | Retail Ita | |||
LU2720016422 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale | |||
LU2720016695 | 27/02/2024 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
