Capital Group US High Yield Zh Cap CHF
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Versamenti mensili-bimestrali-trimestrali-semestrali-annuali/ min 10 euro aumentabile di 10 euro o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
20/06/2023 | 0,90% |
12/07/2023 | 0,90% |
19/07/2023 | 0,80% |
19/10/2023 | 0,80% |
01/12/2023 | 0,80% |
26/01/2024 | 0,80% |
14/03/2024 | 0,80% |
16/09/2024 | 0,80% |
17/02/2025 | 0,80% |
21/03/2025 | 0,80% |
16/05/2025 | 0,80% |
13/06/2025 | 0,80% |
01/07/2025 | 0,80% |
18/07/2025 | 0,80% |
26/08/2025 | 0,80% |
21/10/2025 | 0,80% |
18/11/2025 | 0,80% |
19/12/2025 | 0,80% |
19/01/2026 | 0,80% |
12/02/2026 | 0,80% |
13/03/2026 | 0,80% |
16/04/2026 | 0,80% |
19/05/2026 | 0,80% |
12/06/2026 | 0,80% |
01/07/2026 | 0,80% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group US High Yield Zh Cap CHF | LU2637237327 | 20/06/2023 | - | - | - | - | Retail Ita |
LU1671579040 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675390410 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675399809 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675400151 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1671579123 | 30/10/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1675397423 | 30/10/2017 | - | Istituzionale | ||||
LU1915136656 | 30/11/2018 | - | - | Istituzionale | |||
LU1957481010 | 22/03/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1830905342 | 11/06/2018 | - | - | Retail Ita | |||
LU1675401555 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675401639 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675409533 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1675412594 | 30/10/2017 | Retail Ita | |||||
LU1968464096 | 04/04/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU2099028347 | 24/01/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2099832813 | 14/02/2020 | - | Istituzionale | ||||
LU2435583526 | 28/01/2022 | - | Istituzionale | ||||
LU1986810759 | 05/11/2021 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
