GS Gl. Future Economic Security Equity Ptf E Cap EUR
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
min 36 max 240 vers. mensili rata min 100 euro aumentabile di 50 o multipli/ min 12 max 80 vers. trimestrali rata min 300 euro aumentabile di 50 o multipli | |
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.500,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
13/06/2023 | 2,40% |
28/02/2024 | 2,51% |
21/03/2024 | 2,31% |
26/08/2024 | 2,24% |
14/02/2025 | 2,15% |
13/02/2026 | 2,21% |
16/04/2026 | 2,21% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS Gl. Future Economic Security Equity Ptf E Cap EUR | LU2596602628 | 13/06/2023 | - | - | - | Retail Ita | |
LU3187610947 | 30/10/2025 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603196 | 14/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603279 | 14/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596602974 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596602891 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603352 | 14/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596604087 | 13/06/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2596602461 | 13/06/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2596602545 | 13/06/2023 | - | - | - | Retail Ita | ||
LU2596603436 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603519 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603600 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603782 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603865 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2596603949 | 13/06/2023 | - | - | - | - | Istituzionale | |
LU2665058686 | 18/09/2023 | - | - | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
