SISF Global Conv. Bond A Cap. $
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
vers periodici mensili min 100 EUR o trimestrali min 300 EUR - vers iniziale 1000 EUR con comm.sottoscr. Max metà del vers.iniziale - minimo 36 rate mensili o 12 trimestrali | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
30/06/2008 | 2,10% |
17/02/2017 | 1,60% |
19/02/2018 | 1,60% |
31/12/2018 | 1,59% |
31/12/2019 | 1,59% |
31/12/2020 | 1,59% |
31/12/2021 | 1,59% |
21/02/2023 | 2,09% |
27/06/2023 | 2,22% |
13/10/2023 | 2,29% |
21/02/2024 | 2,10% |
12/04/2024 | 2,07% |
03/06/2024 | 2,04% |
05/07/2024 | 2,04% |
25/10/2024 | 2,13% |
18/12/2024 | 2,16% |
30/01/2025 | 2,07% |
28/02/2025 | 2,03% |
04/06/2025 | 2,00% |
29/07/2025 | 1,97% |
23/12/2025 | 1,97% |
02/03/2026 | 1,97% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Conv. Bond A Cap. $ | LU0351442180 | 14/03/2008 | - | - | - | Retail Ita | |
LU0587553974 | 16/02/2011 | Retail Ita | |||||
LU0619770232 | 29/04/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU0686062687 | 04/11/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0351442776 | 14/03/2008 | Retail Ita | |||||
LU0351443071 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0351442420 | 14/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0351442933 | 14/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0352097603 | 28/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0352097868 | 28/03/2008 | Retail Ita | |||||
LU0352097942 | 28/03/2008 | - | Istituzionale | ||||
LU0352098080 | 28/03/2008 | - | - | Istituzionale | |||
LU0451393952 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0458180394 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0352097439 | 28/03/2008 | Retail Ita | |||||
LU0484518021 | 19/02/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0484518450 | 19/02/2010 | - | - | Istituzionale | |||
LU0489880327 | 19/02/2010 | - | - | Retail Ita | |||
LU0671500402 | 21/09/2011 | Retail Ita | |||||
LU0671500584 | 21/09/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0935022649 | 05/06/2013 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
