SISF Global Bond C Cap $ Hdg
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
non previsto | |
Valuta di versamento | EUR - Euro |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 1.000,00 |
Versamento minimo successivo | 1.000,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
17/02/2017 | 0,65% |
31/12/2018 | 0,68% |
31/12/2019 | 0,68% |
31/12/2020 | 0,68% |
31/12/2021 | 0,69% |
21/02/2023 | 1,41% |
27/06/2023 | 1,42% |
16/08/2023 | 1,37% |
21/02/2024 | 1,09% |
03/06/2024 | 1,33% |
08/07/2024 | 1,33% |
25/10/2024 | 1,34% |
18/12/2024 | 1,64% |
30/01/2025 | 1,29% |
02/05/2025 | 1,29% |
29/09/2025 | 1,26% |
23/12/2025 | 1,26% |
02/03/2026 | 1,22% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISF Global Bond C Cap $ Hdg | LU0782285802 | 30/05/2012 | - | - | - | - | Istituzionale |
LU0062905582 | 06/11/1995 | - | - | Istituzionale | |||
LU0134338366 | 03/06/1993 | - | - | Istituzionale | |||
LU0012050992 | 03/06/1993 | Retail Ita | |||||
LU0694811240 | 04/11/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0694809004 | 04/11/2011 | - | Istituzionale | ||||
LU0694808618 | 04/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0694810861 | 04/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0694809426 | 04/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0694811679 | 04/11/2011 | Retail Ita | |||||
LU0106256372 | 03/06/1993 | Retail Ita | |||||
LU0133710755 | 31/05/2002 | - | Istituzionale | ||||
LU0106256968 | 05/04/1994 | Retail Ita | |||||
LU0106257180 | 06/11/1995 | - | - | Istituzionale | |||
LU0249010686 | 31/03/2006 | - | - | Istituzionale | |||
LU0694809939 | 04/11/2011 | - | - | Istituzionale | |||
LU2016216231 | 26/08/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU0823954150 | 19/09/2012 | - | - | Istituzionale |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
