Nordea 1 Emerging Market Select Bond E $
Rating e Score (al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Versamenti Piano di accumulo
Valuta di versamento | - |
Versamenti Unica soluzione
Versamento minimo iniziale | 0,00 |
Versamento minimo successivo | 0,00 |
Grado di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Elevato
La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KID ufficiale del fondo.
La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
TER
Data TER | Valore TER |
|---|---|
31/12/2018 | 2,01% |
18/02/2019 | 2,01% |
31/12/2019 | 1,94% |
31/12/2020 | 1,95% |
31/12/2021 | 1,94% |
10/03/2023 | 2,34% |
20/03/2023 | 2,53% |
03/07/2023 | 2,53% |
31/08/2023 | 2,53% |
16/02/2024 | 2,30% |
03/04/2024 | 2,30% |
19/02/2025 | 2,30% |
12/03/2025 | 2,34% |
08/04/2025 | 2,34% |
05/09/2025 | 2,34% |
27/02/2026 | 2,19% |
20/05/2026 | 2,19% |
Comparto
Strumento | Codice Isin | Data inizio collocamento | FIDA Rating | Fact sheet | KIID | Portafoglio | Retail Ita / Istituzionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 Emerging Market Select Bond E $ | LU1915690165 | 17/01/2019 | - | - | - | Retail Ita | |
LU1915689662 | 17/01/2019 | - | Istituzionale | ||||
LU1915689829 | 17/01/2019 | - | - | Istituzionale | |||
LU1915689233 | 17/01/2019 | Retail Ita | |||||
LU1915689316 | 17/01/2019 | Retail Ita | |||||
LU1915690082 | 17/01/2019 | Retail Ita | |||||
LU1917587732 | 17/01/2019 | Retail Ita |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
