MUZ EnhancedYield Short Term P Dis EUR
Rating e Score (Al 30/06/2026)
Rating
FIDA
Rating
ESG
Categoria FIDA
***Alcune funzioni non sono disponibili in questa versione.***
Registrati gratuitamente per sbloccare le funzioni
Quota
Valuta di quotazione | EUR - Euro |
Frequenza di quotazione | Giornaliero |
Ultima quotazione | 90,37 € (10/07/2026) |
Variazione % | |
Ultima quotazione in euro | 90,37 € |
Dividendi
Caricamento dati
Data stacco | Importo dividendo |
|---|---|
01/06/2026 | 1,50 € |
01/12/2025 | 1,48 € |
02/06/2025 | 1,54 € |
02/12/2024 | 1,46 € |
03/06/2024 | 1,30 € |
01/12/2023 | 1,21 € |
01/06/2023 | 1,14 € |
01/12/2022 | 1,17 € |
01/06/2022 | 1,16 € |
01/12/2021 | 1,13 € |
Andamento della quotazione
Caricamento dati
Evoluzione dell'investimento e confronto con benchmark di 100€ investiti
Caricamento dati
Rendimenti annuali (€)
Caricamento dati
Performance di Periodo
Rendimento Cumulato | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
+1,67% | +11,55% | +4,19% | - | |
Volatilità | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,83% | 1,59% | 2,53% | - | |
Volatilità Neg | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
1,65% | 1,14% | 2,03% | - | |
Sharpe | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | 0,45 | Neg | - | |
Sortino | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
Neg | 0,63 | Neg | - | |
Drawdown | ||||
|---|---|---|---|---|
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
-1,41% | -1,41% | -8,54% | - | |
Performance Annuali
Rendimento Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
+4,01% | +3,89% | +3,23% | +0,41% | |
Volatilità Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2,61% | 1,20% | 0,79% | 2,65% | |
Volatilità Neg Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
1,68% | 0,93% | 0,57% | 2,44% | |
Sharpe Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,29 | 0,11 | 1,19 | Neg | |
Sortino Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0,45 | 0,14 | 1,62 | Neg | |
Drawdown Annuale | ||||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
-2,33% | -0,40% | -1,29% | -1,41% | |
I dati e le informazioni oggetto del Servizio sono ad esclusivo uso interno dell’Utente e non possono essere né trasferiti a terzi, né fatti circolare, divulgati o lasciati divulgare, né utilizzati su sistemi informativi esterni, senza il consenso scritto di FIDA e, quando necessario, delle fonti di informazione.
